资讯要闻
2023年红十字救护培训市级师资名单公示
序号 姓名 性别 师资证编号 身份证号
1   310120081980210000262 310****046
2 张礼娟 310101101987210000628 310****826
3 俞永斌 310000091968110000333 310****214
4   310000181974210001283 310****221
5 顾丽君 310000171981220001287 310****903
6   310000161981110001284 310****818
7   310101081974210000609 310****422
8 陈玉春 310000191974210001282 310****019
9   310105131982210001484 362****848
10   310115091974210001120 340****027
11 柯雯琼 310101141978210000612 310****024
12   310101151981210001542 340****924
13 赵培民 310101881962110001266 310****23X
14 王丽娟 310101081980210000620 310****022
15   310105091954110001494 310****432
16   310120171974110000266 310****814
17 陈庆华 310120111976210000245 310****029
18 王惠琴 310114071965210000696 310****222
19   310000181979210001306 210****261
20 王娓娓 310104171984210001422 310****621
21 胡胜雄 310101091981210000608 310****626
22   310101101980210000602 310****040
23 蔡金洁 310101131990210000601 310****62X
24   310000161985210001313 500****020
25   310120081983110000291 310****096
26 杨红璋 310115141970210001086 310****427
27 张梅芳 310105121976210001501 220****94X
28   310105121979210001478 310****52X
29   310120091977110000281 310****661
30   310101081968110000613 310****418
31 陈建新 310110081978110001555 310****814
32   310105161983210001482 310****84X
33 杨庆宇 310105101962110001948 310****832
34 陈婷婷 310000191979110001279 420****285
35 蒋荣华 310000051954110001512 310****256
36 施雯雯 310151161984210000193 310****42X
37 张琴芳 310151171963210000195 310****724
38 刘和芳 310115081959210001026 210****088
39 李海军 310105151978210001483 340****223
40   310151051963210000184 310****505
41   310112161986210000875 450****323
42 毛海女 310105131985210001490 320****063
43 范秀红 310115191965110000994 310****227
44 陈立权 310114081982110000639 310****455
45   310000171986210000324 120****049
46 黄好好 310110151974210001448 310****223
47 秦双红 310110161978210001456 310****04X
48 陆鲍君 310112171979210000906 310****823
49 盛凯辉 310112181978210000924 320****029
50   310112161980210000860 310****02X
51 马俊杰 310115141978110001032 310****61X
52   310115181991210000980 321****222
53 平忆帆 310118151992110001224 310****612
54 陆菊礼 310151081964220000188 310****726
55   310109171982210000579 310****025
56   310107081979210001138 310****447
57 刘常宝 310116181973210000755 310****023
58   310000081964210001513 321****067
59   310000171975210001293 320****542
60 向圣兰 310000161985210001308 430****08X
61 李一骅 310000151969110001292 310****019
62 左冰心 310000181981210001314 410****026
63 印丽萍 310000201995210002020 320****682
64 李子彧 310151191989110000186 310****450
65   310114181986210000708 310****52X
66   310000191981210000431 310****524
67 毕文俊 310100201982210001733 310****647
68   310000151974210000527 310****468
69   310000191977210000360 310****025
70 周佳婵 310000171981110000339 310****624
71 李琼颖 310117201986210001511 310****047
72   310110151973110001469 310****017
73   310112161978110000890 310****317
74   310000181992210000303 421****725
75 徐晓玲 310107171982210001173 340****021
76 王晓丹 310115141981210002009 310****623
77   310118191982110001201 310****795
78 赵秀荷 310109171970210000589 330****522
79 王洪官 310115141982110001060 310****412
80 项佳琪 310000191997210000417 310****623
81 张雪燕 310000191981210000443 320****464
82 陈婷婷 310114151968210000642 310****267
83 黄海华 310115171982110001013 310****456
84 张天罡 310115171981110001107 310****85X
85 李纯敏 310112191980210000895 652****028
86 徐俊红 310120161975210000283 310****948
87 戴益莉 310112131981220000867 330****060
88   310118181991110001213 310****414
89   310000161992210001564 410****924
90 叶秦燚 310118161993110001252 310****817
91 贾仕伟 310000181987210001289 211****622
92 倪亦成 310110151990110001453 310****531
93 黄文婷 310112151982210001505 310****649
94   310000161985210000391 342****446
95   310113201966210001674 362****428
96   310114141963110000657 310****454
97 姚湘如 310118081976210001251 310****243
98 张小波 310107171988210001185 310****440
99   亿 310109151985210000586 310****061
100 周惟喆 310101151973110001538 310****839
101 吕云熙 310100211967110002074 310****819

发布日期:2023-2-2 9:48:00